AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ทูน่าลุโซ (ยู20) | เสมอ | เรโม พีเอ (เยาวชน) | ทูน่าลุโซ (ยู20) | เสมอ | เรโม พีเอ (เยาวชน) | |
![]() | 16.11% | 43.61% | 40.28% | 83.89% | 56.39% | 59.72% |
![]() | 83.84% | 56.57% | 59.6% | 83.84% | 56.57% | 59.6% |
![]() | 41.88% | 30.63% | 27.49% | 83.77% | 61.26% | 54.97% |
![]() | 58.08% | 70.45% | 71.47% | 83.84% | 59.1% | 57.06% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.55 1.57 |
4.00 4.00 |
4.33 4.40 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.82 |
1.00 1.00 |
0.83 0.97 |
1.60 1.50 |
4.33 4.50 |
4.00 4.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.82 |
1.00 1.00 |
0.82 0.97 |
1.60 1.50 |
4.30 4.50 |
4.00 4.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.97 |
1.00 |
0.79 |
1.55 |
3.70 |
4.30 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.96 |
1.00 1.00 |
0.80 0.80 |
1.58 1.58 |
4.00 4.00 |
4.20 4.20 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.75 |
1.00 1.00 |
0.71 0.90 |
1.58 1.52 |
4.30 4.60 |
3.90 4.60 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.57 1.50 |
4.20 4.40 |
4.60 5.25 |
ทูน่าลุโซ (ยู20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เรโม พีเอ (เยาวชน) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |